Рассстояния между городами Пакистана
kilometers Исламабад
Карачи 1580 Карачи
Лахор 288 1292 Лахор
Пешавар 167 1728 436 Пешавар
Кветта 1489 715 1207 Кветта
Мултан 636 945 335 Мултан
Хайдарабад 1405 175 1117 Хайдарабад
Ларкана 1194 486 906 Ларкана
Суккур 1088 491 801 Суккур
Бахавалпур 729 851 441 Бахавалпур
Фейсалабад 372 1181 137 Фейсалабад
Гилгит 568 2129 838 Гилгит
Скарду 682 2243 952 Скарду
Сост 750 2311 1020 Сост

Остальные данные будут позже.

Описание страны
Посольства и консульства находящиеся в стране
Номерные знаки автотранспорта
Фотографии из Пакистана
© Горюшин Андрей, 2007.


Ссылки по теме


Главное меню